Spenden sind richtig, wenn der Verwendungszweck sinnvoll ist.
Unseren großzügigen Förderern möchten wir einen Einblick in die Verwendung der letzten 12 Monate gewähren, denn auch weiterhin sind wir auf Spenden angewiesen und halten eine Transparenz für sinnvoll und motivierend.
Verwendungszweck | Kosten |
comBase | 241,61 € |
– Ausstattung | 52,35 € |
– Internet | 189,26 € |
Öffentlichkeit | 734,27 € |
– Ausstattung | 179,44 € |
– Begegnung | 201,75 € |
– Werbung | 216,10 € |
– Schulungen | 136,98 € |
Unterstützung | 89,40 € |
– Fahrtkosten | 89,40 € |
Gesamtergebnis | 1.065,28 € |
Wir möchten uns noch einmal ganz herzlich bei allen Spendern und Förderern bedanken.